Funkcje:
Nauczyciel, Wychowawca
Nauczyciel, Wychowawca
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Klasa 8 | MATEMATYKA | komputerowa |
08:55 - 09:40 | Klasa 4 | MATEMATYKA | komputerowa |
09:50 - 10:35 | Klasa 5 | MATEMATYKA | komputerowa |
10:55 - 11:40 | Klasa 6 | MATEMATYKA | komputerowa |
13:40 - 14:25 | Klasa 7 | INFORMATYKA | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | Klasa 6 | MATEMATYKA | komputerowa |
09:50 - 10:35 | Klasa 7 | MATEMATYKA | komputerowa |
10:55 - 11:40 | Klasa 8 | MATEMATYKA | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Klasa 8 | MATEMATYKA | komputerowa |
08:55 - 09:40 | Klasa 5 | MATEMATYKA | przyrodnicza |
09:50 - 10:35 | Klasa 4 | MATEMATYKA | przyrodnicza |
10:55 - 11:40 | Klasa 6 | MATEMATYKA | komputerowa |
11:50 - 12:35 | Klasa 7 | MATEMATYKA | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09:45 | Klasa 5 | MATEMATYKA | przyrodnicza |
09:50 - 10:35 | Klasa 4 | MATEMATYKA | przyrodnicza |
10:55 - 11:40 | Klasa 8 | MATEMATYKA | komputerowa |
11:50 - 12:35 | Klasa 6 | MATEMATYKA | komputerowa |
12:45 - 13:30 | Klasa 7 | MATEMATYKA | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | Klasa 4 | MATEMATYKA | komputerowa |
09:50 - 10:35 | Klasa 8 | INFORMATYKA | komputerowa |
10:55 - 11:40 | Klasa 5 | MATEMATYKA | komputerowa |
11:50 - 12:35 | Klasa 5 | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ | świetlica |
12:45 - 13:30 | Klasa 7 | MATEMATYKA | komputerowa |