Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Łukomiu - Klasa Klasa 7
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Fizyka | Andrzej Tylus | przyrodnicza | |
| 08:55 - 09 :40 | Fizyka | Andrzej Tylus | przyrodnicza | |
| 09:50 - 10 :35 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
| 10:50 - 11 :35 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
| 11:40 - 12 :30 | Język niemiecki | Sławomir Badaczewski | przyrodnicza | |
| 12:40 - 13 :25 | Historia | Małgorzata Stępień | przyrodnicza | |
| 13:35 - 14 :20 | Informatyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
| 08:55 - 09 :40 | Geografia | Mariola Ciesińska | polonistyczna | |
| 09:50 - 10 :35 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
| 10:50 - 11 :35 | Muzyka | Kamil Puszcz | świetlica | |
| 11:45 - 12 :30 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
| 12:40 - 13 :25 | Język angielski | Julia Rojewska | przyrodnicza | |
| 13:35 - 14 :20 | Edukacja zdrowotna | Monika Sosnowska | przyrodnicza |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Język angielski | Julia Rojewska | polonistyczna | |
| 08:55 - 09 :40 | Plastyka | Monika Sosnowska | świetlica | |
| 09:50 - 10 :35 | Religia | Ks. Mariusz Stasiak | komputerowa | |
| 10:50 - 11 :35 | Biologia | Dorota Mariańska | przyrodnicza | |
| 11:45 - 12 :30 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
| 12:40 - 13 :25 | Język niemiecki | Sławomir Badaczewski | przyrodnicza | |
| 13:35 - 14 :20 | Historia | Małgorzata Stępień | komputerowa | |
| 14:25 - 15 :10 | Doradztwo zawodowe | Małgorzata Stępień | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
| 08:55 - 09 :40 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
| 09:50 - 10 :35 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
| 10:50 - 11 :35 | Język angielski | Julia Rojewska | polonistyczna | |
| 11:45 - 12 :30 | Biologia | Dorota Mariańska | przyrodnicza | |
| 12:40 - 13 :25 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Geografia | Mariola Ciesińska | przyrodnicza | |
| 08:55 - 09 :40 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
| 09:50 - 10 :35 | Chemia | Katarzyna Rzeszotarska | świetlica | |
| 10:50 - 11 :35 | Chemia | Katarzyna Rzeszotarska | świetlica | |
| 11:45 - 12 :30 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
| 12:40 - 13 :25 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
| 13:35 - 14 :20 | Zajęcia z wychowawcą | Grzegorz Jagodziński | przyrodnicza |