Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Łukomiu - Klasa Klasa 7
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Fizyka | Andrzej Tylus | przyrodnicza | |
08:55 - 09 :40 | Fizyka | Andrzej Tylus | przyrodnicza | |
09:50 - 10 :35 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
10:55 - 11 :40 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
11:50 - 12 :35 | Język niemiecki | Sławomir Badaczewski | przyrodnicza | |
12:45 - 13 :30 | Historia | Małgorzata Stępień | przyrodnicza | |
13:40 - 14 :25 | Informatyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
08:55 - 09 :40 | Geografia | Mariola Ciesińska | polonistyczna | |
09:50 - 10 :35 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
10:55 - 11 :40 | Muzyka | Kamil Puszcz | świetlica | |
11:50 - 12 :35 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
12:45 - 13 :30 | Język angielski | Julia Rojewska | przyrodnicza | |
13:40 - 14 :25 | Edukacja zdrowotna | Monika Sosnowska | przyrodnicza |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Język angielski | Julia Rojewska | polonistyczna | |
08:55 - 09 :40 | Plastyka | Monika Sosnowska | świetlica | |
09:50 - 10 :35 | Religia | Ks. Mariusz Stasiak | komputerowa | |
10:55 - 11 :40 | Biologia | Dorota Mariańska | przyrodnicza | |
11:50 - 12 :35 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
12:45 - 13 :30 | Język niemiecki | Sławomir Badaczewski | przyrodnicza | |
13:40 - 14 :25 | Historia | Małgorzata Stępień | komputerowa | |
14:30 - 15 :15 | Doradztwo zawodowe | Małgorzata Stępień | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
08:55 - 09 :40 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
09:50 - 10 :35 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
10:55 - 11 :40 | Język angielski | Julia Rojewska | polonistyczna | |
11:50 - 12 :35 | Biologia | Dorota Mariańska | przyrodnicza | |
12:45 - 13 :30 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Geografia | Mariola Ciesińska | przyrodnicza | |
08:55 - 09 :40 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
09:50 - 10 :35 | Chemia | Katarzyna Rzeszotarska | świetlica | |
10:55 - 11 :40 | Chemia | Katarzyna Rzeszotarska | świetlica | |
11:50 - 12 :35 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
12:45 - 13 :30 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
13:40 - 14 :25 | Zajęcia z wychowawcą | Grzegorz Jagodziński | przyrodnicza |