Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Łukomiu - Klasa Klasa 8
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
08:55 - 09 :40 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
09:50 - 10 :35 | Fizyka | Andrzej Tylus | przyrodnicza | |
10:55 - 11 :40 | Fizyka | Andrzej Tylus | przyrodnicza | |
11:50 - 12 :35 | Język polski | Justyna Balcerowska | przyrodnicza | |
12:45 - 13 :30 | Język niemiecki | Sławomir Badaczewski | przyrodnicza | |
13:40 - 14 :25 | Historia | Małgorzata Stępień | przyrodnicza |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Edukacja dla bezpieczeństwa | Mariola Ciesińska | przyrodnicza | |
08:55 - 09 :40 | Biologia | Dorota Mariańska | przyrodnicza | |
09:50 - 10 :35 | Geografia | Mariola Ciesińska | przyrodnicza | |
10:55 - 11 :40 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
11:50 - 12 :35 | Język angielski | Julia Rojewska | przyrodnicza | |
12:45 - 13 :30 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
08:55 - 09 :40 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
09:50 - 10 :35 | Język angielski | Julia Rojewska | polonistyczna | |
10:55 - 11 :40 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
11:50 - 12 :45 | Język niemiecki | Sławomir Badaczewski | przyrodnicza | |
12:45 - 13 :30 | Wiedza o społeczeństwie | Małgorzata Stępień | komputerowa | |
13:40 - 14 :25 | Zajęcia z wychowawcą | Justyna Balcerowska | polonistyczna |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
08:55 - 09 :40 | Religia | Ks. Mariusz Stasiak | świetlica | |
09:50 - 10 :35 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
10:55 - 11 :40 | Matematyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
11:50 - 12 :35 | Historia | Małgorzata Stępień | świetlica | |
12:45 - 13 :30 | Wiedza o społeczeństwie | Małgorzata Stępień | przyrodnicza |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Chemia | Katarzyna Rzeszotarska | świetlica | |
08:55 - 09 :40 | Chemia | Katarzyna Rzeszotarska | świetlica | |
09:50 - 10 :35 | Informatyka | Aneta Brzozowiec | komputerowa | |
10:55 - 11 :40 | Wychowanie fizyczne | Grzegorz Jagodziński | gimnastyczna | |
11:50 - 12 :35 | Język polski | Justyna Balcerowska | polonistyczna | |
12:45 - 13 :30 | Język angielski | Julia Rojewska | przyrodnicza | |
13:40 - 14 :25 | Edukacja zdrowotna | Monika Sosnowska | polonistyczna |